Varattavat asunnot
Asunto | Kerros | Tyyppi | Huoneistokoko | Velaton hinta | Myyntihinta | Lainaosuus | Varaustilanne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | 2 | 1h+kt | 28,0m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 2 | 2 | 2h+kt+s | 43,0m2 | – | Myyty | – | – |
Asunto | Kerros | Tyyppi | Huoneistokoko | Velaton hinta | Myyntihinta | Lainaosuus | Varaustilanne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 3 | 3 | 1h+kt | 28,5m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 4 | 3 | 2h+kt+s | 36m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 5 | 3 | 2h+kt+s | 48m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
Asunto | Kerros | Tyyppi | Huoneistokoko | Velaton hinta | Myyntihinta | Lainaosuus | Varaustilanne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 6 | 4 | 1h+kt | 28,5m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 7 | 4 | 2h+kt+s | 36m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 8 | 4 | 2h+kt+s | 48m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 9 | 4 | 3h+kt+s | 57,5m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 10 | 4 | 2h+kt | 34,5m2 | – | Myyty | – | – |
Asunto | Kerros | Tyyppi | Huoneistokoko | Velaton hinta | Myyntihinta | Lainaosuus | Varaustilanne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 11 | 5 | 1h+kt | 29m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 12 | 5 | 2h+kt+s | 36m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 13 | 5 | 2h+kt+s | 48,5m2 | 198 000€ | 59 400€ | 138 600€ | Myyty | – | – |
A 14 | 5 | 3h+kt+s | 58m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 15 | 5 | 2h+kt | 35m2 | – | Myyty | – | – |
Asunto | Kerros | Tyyppi | Huoneistokoko | Velaton hinta | Myyntihinta | Lainaosuus | Varaustilanne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 16 | 6 | 1h+kt | 29m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 17 | 6 | 2h+kt+s | 36m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 18 | 6 | 2h+kt+s | 48,5m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 19 | 6 | 3h+kt+s | 58m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 20 | 6 | 2h+kt | 35m2 | – | Myyty | – | – |
Asunto | Kerros | Tyyppi | Huoneistokoko | Velaton hinta | Myyntihinta | Lainaosuus | Varaustilanne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 21 | 7 | 1h+kt | 29m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 22 | 7 | 2h+kt+s | 36m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 23 | 7 | 2h+kt+s | 48,5m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 24 | 7 | 3h+kt+s | 58m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 25 | 7 | 2h+kt | 35m2 | – | Myyty | – | – |
Asunto | Kerros | Tyyppi | Huoneistokoko | Velaton hinta | Myyntihinta | Lainaosuus | Varaustilanne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 26 | 8 | 1h+kt | 29m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 27 | 8 | 2h+kt+s | 36,5m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 28 | 8 | 2h+kt+s | 48,5m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 29 | 8 | 3h+kt+s | 58m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 30 | 8 | 2h+kt | 35m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
Asunto | Kerros | Tyyppi | Huoneistokoko | Velaton hinta | Myyntihinta | Lainaosuus | Varaustilanne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 31 | 9 | 1h+kt | 29m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 32 | 9 | 2h+kt+s | 36,5m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 33 | 9 | 2h+kt+s | 48,5m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 34 | 9 | 3h+kt+s | 58m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 35 | 9 | 2h+kt | 35m2 | – | Myyty | – | – |
Asunto | Kerros | Tyyppi | Huoneistokoko | Velaton hinta | Myyntihinta | Lainaosuus | Varaustilanne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 36 | 10 | 1h+kt | 29m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 37 | 10 | 2h+kt+s | 36,5m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 38 | 10 | 2h+kt+s | 48,5m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 39 | 10 | 3h+kt+s | 58m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 40 | 10 | 2h+kt | 35m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
Asunto | Kerros | Tyyppi | Huoneistokoko | Velaton hinta | Myyntihinta | Lainaosuus | Varaustilanne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 41 | 11 | 2h+kt+s | 48,5m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 42 | 11 | 3h+kt+s | 78,0m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 43 | 11 | 2h+kt+s | 45,0m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 44 | 11 | 2h+kt | 35m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
Asunto | Kerros | Tyyppi | Huoneistokoko | Velaton hinta | Myyntihinta | Lainaosuus | Varaustilanne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 45 | 12 | 2h+kt+s | 48,5m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 46 | 12 | 3h+kt+s | 78m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 47 | 12 | 2h+kt+s | 45m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 48 | 12 | 2h+kt | 35m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
Asunto | Kerros | Tyyppi | Huoneistokoko | Velaton hinta | Myyntihinta | Lainaosuus | Varaustilanne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 49 | 13 | 3h+kt+s | 66,5m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 50 | 13 | Xh+kt+s | 105,5m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
A 51 | 13 | 2h+kt+s | 42,5m2 | – | – | – | Myyty | – | – |
Asunto | Kerros | Tyyppi | Huoneistokoko | Velaton hinta | Myyntihinta | Lainaosuus | Varaustilanne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 52 | 14 | 3h+kt+s | 66,5m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 53 | 14 | Xh+kt+s | 101m2 | – | Myyty | – | – | ||
A 54 | 14 | 2h+kt+s | 42,5m2 | – | Myyty | – | – |

Lataa esite!
Lataa Mikkelin Siilojen esite alla olevalla painikkeella.